Koperasi Karyawan PT.Surya Air Radiator | |||||
Perhitungan Pembagian SHU | |||||
per 31 Desember | |||||
no | karyawan | simpanan | pembelian | jasa (SHU) | |
modal (15 % simpanan) | anggota (75 % pembelian) | ||||
1 | roni apriyadi | Rp 45.000.000 | Rp 23.000.000 | Rp 6.750.000 | Rp 17.250.000 |
2 | joko atmaja | Rp 25.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 3.750.000 | Rp 5.250.000 |
3 | wike arista | Rp 10.000.000 | Rp 5.600.000 | Rp 1.500.000 | Rp 4.200.000 |
4 | windu gunawan | Rp 8.000.000 | Rp 4.560.000 | Rp 1.200.000 | Rp 3.420.000 |
5 | aprilia | Rp 10.000.000 | Rp 9.700.000 | Rp 1.500.000 | Rp 7.275.000 |
6 | nureviyani | Rp 50.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 6.000.000 |
7 | anisa | Rp 21.000.000 | Rp 9.500.000 | Rp 3.150.000 | Rp 7.125.000 |
8 | rangga | Rp 10.000.000 | Rp 9.500.000 | Rp 1.500.000 | Rp 7.125.000 |
9 | indah ayu d | Rp 15.000.000 | Rp 2.100.000 | Rp 2.250.000 | Rp 1.575.000 |
10 | febriyani | Rp 3.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 450.000 | Rp 1.125.000 |
11 | dody kurniawan | Rp 7.000.000 | Rp 6.900.000 | Rp 1.050.000 | Rp 5.175.000 |
12 | risky harypratama | Rp 3.500.000 | Rp 3.400.000 | Rp 525.000 | Rp 2.550.000 |
13 | intan wahyuni | Rp 15.000.000 | Rp 10.150.000 | Rp 2.250.000 | Rp 7.612.500 |
14 | uswatunhasanah | Rp 5.500.000 | Rp 3.400.000 | Rp 825.000 | Rp 2.550.000 |
15 | rizky indarta | Rp 4.352.000 | Rp 2.500.000 | Rp 652.800 | Rp 1.875.000 |
16 | siti fatimah | Rp 8.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.200.000 | Rp 750.000 |
17 | iis aisyah | Rp 8.000.000 | Rp 5.500.000 | Rp 1.200.000 | Rp 4.125.000 |
18 | ridwan haholongan | Rp 6.800.000 | Rp 5.000.000 | Rp 1.020.000 | Rp 3.750.000 |
19 | imam azizi | Rp 5.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 750.000 | Rp 1.875.000 |
20 | danil lutfi | Rp 1.280.000 | Rp 1.100.000 | Rp 192.000 | Rp 825.000 |
21 | burhanudin | Rp 28.000.000 | Rp 18.000.000 | Rp 4.200.000 | Rp 13.500.000 |
22 | dede yusuf | Rp 17.900.000 | Rp 16.000.000 | Rp 2.685.000 | Rp 12.000.000 |
23 | dzikriamirulloh | Rp 40.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 28.500.000 |
24 | mira novy | Rp 6.870.000 | Rp 2.245.000 | Rp 1.030.500 | Rp 1.683.750 |
25 | kamaludin | Rp 8.500.000 | Rp 4.800.000 | Rp 1.275.000 | Rp 3.600.000 |
26 | mamansuparman | Rp 8.700.000 | Rp 4.980.000 | Rp 1.305.000 | Rp 3.735.000 |
27 | siti maryam | Rp 6.700.000 | Rp 2.500.000 | Rp 1.005.000 | Rp 1.875.000 |
28 | oop adibah | Rp 14.000.000 | Rp 9.500.000 | Rp 2.100.000 | Rp 7.125.000 |
29 | muhibah | Rp 4.500.000 | Rp 3.460.000 | Rp 675.000 | Rp 2.595.000 |
30 | dini | Rp 2.548.000 | Rp 9.700.000 | Rp 382.200 | Rp 7.275.000 |
31 | yolanda | Rp 8.700.000 | Rp 2.450.000 | Rp 1.305.000 | Rp 1.837.500 |
32 | rizka prihatini | Rp 4.150.000 | Rp 352.000 | Rp 622.500 | Rp 264.000 |
33 | syifa ayu dewi | Rp 4.500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 675.000 | Rp 1.875.000 |
34 | syarifah nurfitria | Rp 3.000.000 | Rp 2.100.000 | Rp 450.000 | Rp 1.575.000 |
35 | heri ibrahim | Rp 6.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 900.000 | Rp 3.375.000 |
36 | joko widodo | Rp 2.450.000 | Rp 1.500.000 | Rp 367.500 | Rp 1.125.000 |
37 | indra bagio | Rp 6.791.000 | Rp 2.500.000 | Rp 1.018.650 | Rp 1.875.000 |
38 | uum nurjanah | Rp 15.000.000 | Rp 11.548.000 | Rp 2.250.000 | Rp 8.661.000 |
39 | iin inayah | Rp 8.460.000 | Rp 1.500.000 | Rp 1.269.000 | Rp 1.125.000 |
40 | arif | Rp 6.970.000 | Rp 1.520.000 | Rp 1.045.500 | Rp 1.140.000 |
41 | yusuf | Rp 6.780.000 | Rp 2.450.000 | Rp 1.017.000 | Rp 1.837.500 |
42 | suherlan | Rp 6.970.000 | Rp 2.140.000 | Rp 1.045.500 | Rp 1.605.000 |
43 | ahmad basuki | Rp 6.770.000 | Rp 2.400.000 | Rp 1.015.500 | Rp 1.800.000 |
44 | saepul nurjaman | Rp 2.000.000 | Rp 1.050.000 | Rp 300.000 | Rp 787.500 |
45 | kiki amalia | Rp 6.800.000 | Rp 2.000.000 | Rp 1.020.000 | Rp 1.500.000 |
46 | witri nurahman | Rp 5.470.000 | Rp 3.800.000 | Rp 820.500 | Rp 2.850.000 |
47 | jupry | Rp 3.400.000 | Rp 1.250.000 | Rp 510.000 | Rp 937.500 |
48 | anggun | Rp 1.250.000 | Rp 2.500.000 | Rp 187.500 | Rp 1.875.000 |
49 | akik | Rp 7.560.000 | Rp 6.400.000 | Rp 1.134.000 | Rp 4.800.000 |
50 | ai ledy | Rp 3.800.000 | Rp 2.400.000 | Rp 570.000 | Rp 1.800.000 |
51 | pipit | Rp 6.790.000 | Rp 2.450.000 | Rp 1.018.500 | Rp 1.837.500 |
52 | silvia | Rp 5.000.000 | Rp 3.400.000 | Rp 750.000 | Rp 2.550.000 |
53 | dona pratiwi | Rp 4.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 675.000 | Rp 3.750.000 |
54 | yuda pratama | Rp 2.780.000 | Rp 6.400.000 | Rp 417.000 | Rp 4.800.000 |
55 | asep junaedi | Rp 7.400.000 | Rp 4.560.000 | Rp 1.110.000 | Rp 3.420.000 |
56 | zainal arifin | Rp 4.500.000 | Rp 3.900.000 | Rp 675.000 | Rp 2.925.000 |
57 | rizky asma nugraha | Rp 28.000.000 | Rp 19.560.000 | Rp 4.200.000 | Rp 14.670.000 |
58 | fatimah azzahra | Rp 6.745.000 | Rp 5.400.000 | Rp 1.011.750 | Rp 4.050.000 |
59 | astri aprilia | Rp 8.000.000 | Rp 7.600.000 | Rp 1.200.000 | Rp 5.700.000 |
60 | mely | Rp 6.500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 975.000 | Rp 1.875.000 |
61 | khusnul | Rp 6.700.000 | Rp 2.700.000 | Rp 1.005.000 | Rp 2.025.000 |
62 | rusniyanti | Rp 4.970.000 | Rp 4.441.000 | Rp 745.500 | Rp 3.330.750 |
63 | mumu | Rp 9.780.000 | Rp 4.320.000 | Rp 1.467.000 | Rp 3.240.000 |
64 | azizah | Rp 24.780.000 | Rp 1.248.000 | Rp 3.717.000 | Rp 936.000 |
65 | apriyanto | Rp 6.780.000 | Rp 1.500.000 | Rp 1.017.000 | Rp 1.125.000 |
66 | dederahayu | Rp 3.480.000 | Rp 3.000.000 | Rp 522.000 | Rp 2.250.000 |
67 | windu mandela | Rp 6.700.000 | Rp 800.000 | Rp 1.005.000 | Rp 600.000 |
68 | khairul fahmi | Rp 97.650.000 | Rp 7.654.000 | Rp 14.647.500 | Rp 5.740.500 |
69 | happy sentosa | Rp 38.970.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.845.500 | Rp 3.375.000 |
70 | ahmad mansor | Rp 9.700.000 | Rp 8.769.000 | Rp 1.455.000 | Rp 6.576.750 |
71 | agus | Rp 5.000.000 | Rp 1.250.000 | Rp 750.000 | Rp 937.500 |
72 | ahmad rusdi | Rp 3.780.000 | Rp 1.250.000 | Rp 567.000 | Rp 937.500 |
73 | aisyah | Rp 20.000.000 | Rp 2.450.000 | Rp 3.000.000 | Rp 1.837.500 |
74 | soraya fatimah | Rp 1.850.000 | Rp 1.430.000 | Rp 277.500 | Rp 1.072.500 |
75 | reni nurmala | Rp 10.000.000 | Rp 2.250.000 | Rp 1.500.000 | Rp 1.687.500 |
76 | tania | Rp 9.740.000 | Rp 1.250.000 | Rp 1.461.000 | Rp 937.500 |
77 | leni | Rp 2.450.000 | Rp 1.900.000 | Rp 367.500 | Rp 1.425.000 |
78 | fuji lestari | Rp 12.500.000 | Rp 8.700.000 | Rp 1.875.000 | Rp 6.525.000 |
79 | edwin | Rp 8.000.000 | Rp 5.435.000 | Rp 1.200.000 | Rp 4.076.250 |
80 | kokom | Rp 8.350.000 | Rp 7.650.000 | Rp 1.252.500 | Rp 5.737.500 |
81 | ikoh | Rp 10.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 3.750.000 |
82 | yayah | Rp 9.800.000 | Rp 2.300.000 | Rp 1.470.000 | Rp 1.725.000 |
83 | ningsing | Rp 8.540.000 | Rp 7.000.000 | Rp 1.281.000 | Rp 5.250.000 |
84 | yunus | Rp 5.740.000 | Rp 800.000 | Rp 861.000 | Rp 600.000 |
85 | perlianty | Rp 9.870.000 | Rp 5.400.000 | Rp 1.480.500 | Rp 4.050.000 |
86 | wulan | Rp 6.000.000 | Rp 840.000 | Rp 900.000 | Rp 630.000 |
87 | gugun | Rp 2.290.000 | Rp 900.000 | Rp 343.500 | Rp 675.000 |
88 | ghary | Rp 6.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 975.000 | Rp 3.375.000 |
89 | ramadhan s | Rp 6.700.000 | Rp 2.500.000 | Rp 1.005.000 | Rp 1.875.000 |
90 | jidan | Rp 6.400.000 | Rp 2.100.000 | Rp 960.000 | Rp 1.575.000 |
91 | wildan | Rp 4.800.000 | Rp 3.400.000 | Rp 720.000 | Rp 2.550.000 |
92 | novi | Rp 17.000.000 | Rp 15.800.000 | Rp 2.550.000 | Rp 11.850.000 |
93 | ipah | Rp 5.460.000 | Rp 2.400.000 | Rp 819.000 | Rp 1.800.000 |
94 | nursaimah | Rp 6.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 900.000 | Rp 1.875.000 |
95 | A.fadilah | Rp 5.000.000 | Rp 2.100.000 | Rp 750.000 | Rp 1.575.000 |
96 | farid hasanudin | Rp 15.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 2.250.000 | Rp 6.000.000 |
97 | irdawati | Rp 8.000.000 | Rp 4.560.000 | Rp 1.200.000 | Rp 3.420.000 |
98 | hidayat | Rp 10.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 4.500.000 |
99 | deni robani | Rp 6.780.000 | Rp 5.000.000 | Rp 1.017.000 | Rp 3.750.000 |
100 | ma'mun | Rp 20.000.000 | Rp 18.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 13.500.000 |
101 | eka puspitasari | Rp 9.800.000 | Rp 5.400.000 | Rp 1.470.000 | Rp 4.050.000 |
102 | novia fujiawati | Rp 50.000.000 | Rp 34.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 25.500.000 |
103 | dewi suryani | Rp 8.700.000 | Rp 6.760.000 | Rp 1.305.000 | Rp 5.070.000 |
104 | ayu anggraeni | Rp 4.567.000 | Rp 3.426.000 | Rp 685.050 | Rp 2.569.500 |
105 | liza utami | Rp 8.789.000 | Rp 6.757.000 | Rp 1.318.350 | Rp 5.067.750 |
106 | ana yuliana | Rp 46.000.000 | Rp 6.000.700 | Rp 6.900.000 | Rp 4.500.525 |
107 | dais yuliani | Rp 28.760.000 | Rp 2.000.000 | Rp 4.314.000 | Rp 1.500.000 |
108 | bimo | Rp 32.500.000 | Rp 8.000.000 | Rp 4.875.000 | Rp 6.000.000 |
109 | hapiz supeti | Rp 35.600.000 | Rp 28.000.500 | Rp 5.340.000 | Rp 21.000.375 |
110 | joko | Rp 9.876.500 | Rp 8.700.000 | Rp 1.481.475 | Rp 6.525.000 |
111 | tarjo | Rp 34.560.000 | Rp 21.870.000 | Rp 5.184.000 | Rp 16.402.500 |
112 | toni nurahman | Rp 17.624.000 | Rp 7.089.700 | Rp 2.643.600 | Rp 5.317.275 |
113 | sidiq | Rp 19.470.500 | Rp 7.000.000 | Rp 2.920.575 | Rp 5.250.000 |
114 | neng sirri | Rp 16.450.000 | Rp 11.000.560 | Rp 2.467.500 | Rp 8.250.420 |
115 | madia hustira | Rp 13.700.000 | Rp 8.000.000 | Rp 2.055.000 | Rp 6.000.000 |
116 | heri marsetianto | Rp 15.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 2.250.000 | Rp 6.750.000 |
117 | neng siskawati | Rp 13.470.000 | Rp 6.700.800 | Rp 2.020.500 | Rp 5.025.600 |
118 | rohimah | Rp 11.140.000 | Rp 5.000.000 | Rp 1.671.000 | Rp 3.750.000 |
119 | fransiska | Rp 6.000.000 | Rp 5.800.000 | Rp 900.000 | Rp 4.350.000 |
120 | desi melani | Rp 8.000.000 | Rp 7.800.000 | Rp 1.200.000 | Rp 5.850.000 |
121 | tsulaisah | Rp 4.000.000 | Rp 2.400.000 | Rp 600.000 | Rp 1.800.000 |
122 | witri nuraulia | Rp 4.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 675.000 | Rp 2.250.000 |
123 | jajang | Rp 8.900.000 | Rp 9.100.000 | Rp 1.335.000 | Rp 6.825.000 |
124 | endang heryuani | Rp 45.000.000 | Rp 31.000.000 | Rp 6.750.000 | Rp 23.250.000 |
125 | aning | Rp 45.000.000 | Rp 3.700.000 | Rp 6.750.000 | Rp 2.775.000 |
126 | komarudin | Rp 10.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 6.000.000 |
127 | tatan barokah | Rp 25.000.000 | Rp 6.300.000 | Rp 3.750.000 | Rp 4.725.000 |
128 | rizky maulana | Rp 6.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 900.000 | Rp 1.500.000 |
129 | masliah | Rp 12.600.000 | Rp 7.000.000 | Rp 1.890.000 | Rp 5.250.000 |
130 | deriz | Rp 5.800.000 | Rp 3.420.000 | Rp 870.000 | Rp 2.565.000 |
131 | deden | Rp 4.710.000 | Rp 4.200.000 | Rp 706.500 | Rp 3.150.000 |
132 | nisa sobariyah | Rp 18.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 2.700.000 | Rp 6.750.000 |
133 | riris afriana | Rp 30.000.000 | Rp 28.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 21.000.000 |
134 | novan satrio | Rp 9.050.000 | Rp 7.300.000 | Rp 1.357.500 | Rp 5.475.000 |
135 | samsudin | Rp 5.000.000 | Rp 4.759.000 | Rp 750.000 | Rp 3.569.250 |
136 | kiram | Rp 7.860.000 | Rp 5.390.000 | Rp 1.179.000 | Rp 4.042.500 |
137 | dedy setiawan | Rp 12.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 1.800.000 | Rp 5.250.000 |
138 | mustofa | Rp 11.480.000 | Rp 8.490.000 | Rp 1.722.000 | Rp 6.367.500 |
139 | nedi | Rp 8.600.000 | Rp 8.140.000 | Rp 1.290.000 | Rp 6.105.000 |
140 | baskoro | Rp 19.700.000 | Rp 17.480.000 | Rp 2.955.000 | Rp 13.110.000 |
141 | rendi | Rp 10.000.000 | Rp 7.800.000 | Rp 1.500.000 | Rp 5.850.000 |
142 | charles philip | Rp 28.760.000 | Rp 2.000.000 | Rp 4.314.000 | Rp 1.500.000 |
143 | gina | Rp 25.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 3.750.000 | Rp 5.250.000 |
144 | anggraeni | Rp 15.000.000 | Rp 11.548.000 | Rp 2.250.000 | Rp 8.661.000 |
145 | nurmahmudah | Rp 46.000.000 | Rp 6.000.700 | Rp 6.900.000 | Rp 4.500.525 |
146 | ani yuliani | Rp 15.000.000 | Rp 11.548.000 | Rp 2.250.000 | Rp 8.661.000 |
147 | adi gunawan | Rp 9.876.500 | Rp 8.700.000 | Rp 1.481.475 | Rp 6.525.000 |
148 | irnawati | Rp 8.700.000 | Rp 6.760.000 | Rp 1.305.000 | Rp 5.070.000 |
149 | suriyanto | Rp 20.000.000 | Rp 2.450.000 | Rp 3.000.000 | Rp 1.837.500 |
150 | teguh firmansyah | Rp 20.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 11.250.000 |
151 | nararya | Rp 24.780.000 | Rp 15.300.000 | Rp 3.717.000 | Rp 11.475.000 |
152 | minan nurahman | Rp 15.000.000 | Rp 11.548.000 | Rp 2.250.000 | Rp 8.661.000 |
153 | dewi puspita | Rp 12.500.000 | Rp 9.876.000 | Rp 1.875.000 | Rp 7.407.000 |
154 | dede sumarna | Rp 11.480.000 | Rp 8.490.000 | Rp 1.722.000 | Rp 6.367.500 |
155 | ani suryani | Rp 18.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 2.700.000 | Rp 6.750.000 |
156 | sudrajat | Rp 11.480.000 | Rp 8.490.000 | Rp 1.722.000 | Rp 6.367.500 |
157 | adin wahyudin | Rp 15.000.000 | Rp 6.700.000 | Rp 2.250.000 | Rp 5.025.000 |
158 | budi ridwan | Rp 14.780.000 | Rp 11.300.000 | Rp 2.217.000 | Rp 8.475.000 |
159 | irma | Rp 16.500.000 | Rp 15.300.000 | Rp 2.475.000 | Rp 11.475.000 |
160 | iwa kartiwa | Rp 23.000.000 | Rp 2.450.000 | Rp 3.450.000 | Rp 1.837.500 |
161 | yudho iswanto | Rp 10.000.000 | Rp 6.700.000 | Rp 1.500.000 | Rp 5.025.000 |
162 | elfamie sodiq | Rp 38.100.700 | Rp 20.000.000 | Rp 5.715.105 | Rp 15.000.000 |
163 | rida firdaus | Rp 32.100.700 | Rp 20.000.000 | Rp 4.815.105 | Rp 15.000.000 |
164 | adi nawas | Rp 23.018.000 | Rp 10.000.000 | Rp 3.452.700 | Rp 7.500.000 |
165 | erik purnama | Rp 7.600.000 | Rp 5.430.000 | Rp 1.140.000 | Rp 4.072.500 |
166 | sheny widuri | Rp 43.200.000 | Rp 26.500.000 | Rp 6.480.000 | Rp 19.875.000 |
167 | yuniana | Rp 8.760.000 | Rp 2.953.510 | Rp 1.314.000 | Rp 2.215.133 |
| total | Rp 2.264.088.900 | Rp 1.163.150.470 | Rp 339.613.335 | Rp 872.362.853 |
| Total SHU Anggota | | | | Rp 1.211.976.188 |
Selasa, 29 November 2011
Pembagian SHU setiap anggota
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar